כל התוצאות
כל מדליה שענבר לניר לקחה בקטגוריית עד 78 ק״ג, מאליפות אירופה עד גיל 23 ועד לפודיום האולימפי בפריז.
- מדליות אולימפיות
- 2
- אליפויות עולם
- 1
- World Masters
- זהב אחד
- מדליות גרנד סלאם
- 8
- מדליות גרנד פרי
- 2
אליפויות הגדולות
| שנה | תחרות | תוצאה |
|---|---|---|
| 2024 | משחקים אולימפייםפריז, צרפת · עד 78 ק״ג | כסף |
| 2023 | אליפות העולם בג׳ודודוחא, קטאר · עד 78 ק״ג | זהב, אלופת עולם |
| 2023 | World Judo Mastersבודפשט, הונגריה · עד 78 ק״ג | זהב |
| 2021 | משחקים אולימפייםטוקיו, יפן · תחרות קבוצות מעורבת | ארד |
World Judo Tour
| שנה | תחרות | תוצאה |
|---|---|---|
| 2023 | גרנד סלאם אולן בטוראולן בטור, מונגוליה | זהב |
| 2021 | גרנד סלאם טביליסיטביליסי, גאורגיה. איפון תוך תשע שניות מול ברנדט גראף (אוסטריה) | מדליה |
| — | סדרת הגרנד סלאם, סך הכול בקריירהב־World Judo Tour | זהב אחד, 3 כסף, 4 ארד |
| — | סדרת הגרנד פרי, סך הכול בקריירהב־World Judo Tour | כסף אחד, ארד אחד |
אירופה וקטגוריות גיל
| שנה | תחרות | תוצאה |
|---|---|---|
| 2023 | ג׳ודוקאית אירופה של השנהנבחרה על ידי איגוד הג׳ודו האירופי לעונת 2023 | פרס |
| 2020 | אליפות אירופה עד גיל 23עד 78 ק״ג | זהב |
| 2019 | אליפות אירופה עד גיל 23עד 78 ק״ג | ארד |
דירוג עולמי
ענבר החזיקה במקום הראשון בדירוג העולמי בקטגוריית עד 78 ק״ג ברשימת הדירוג של IJF. הדירוג העדכני וכל קרב שהיא נלחמה מתפרסמים בפרופיל הרשמי שלה באתר IJF וב־JudoInside.